開催日:2008年6月10日(火)
開催場所:北海道大学 百年記念会館 大会議室
題目をクリックして講演要旨をご覧ください
印刷用要旨付きプログラム(こちら)(平成20年5月26日更新)| 9:45-9:50 | 支部長あいさつ | 山田知充 支部長 |
| Session I (建築物への積雪・着雪氷)9:50−11:50 座長:川端伸一郎(北海道工業大学) | ||
|---|---|---|
| 発表時間 | 題目 | 発表者 |
| 9:50-10:05 | 送変電設備における塩雪害発生条件の一考察 | 大浦久到(北海道電力梶j他 |
| 10:05-10:20 | 塩水を用いた湿潤着氷のブライン排水路の再現実験 | 坂本拓麻(北海道教育大学)他 |
| 10:20-10:35 | 屋根の雪庇を防止する格子フェンスの効果 | 川村文芳 (北海道開発技術センター)他 |
| 10:35-10:50 | 鉄道トンネル内のつららの観測 (第2報) | 鈴木大樹(JR北海道) 他 |
| 10:50-11:05 | 雪崩予防柵にできる雪庇と柵高 | 竹内政夫(NPO雪氷ネットワーク)他 |
| 11:05-11:20 | 新しい雪崩予防柵の提案 | 金田安弘(北海道開発技術センター)他 |
| 11:20-11:35 | 三角格子フェンスによる冠雪から成長する雪庇の発生抑止と落雪防止 | 竹内政夫(NPO雪氷ネットワーク) |
| 11:35-11:50 | 振動による屋根雪の滑動と構造体との動的相互作用に関する基礎的研究 その3 屋根雪におけるすべり面の違いが構造体の応答性状に及ぼす影響 |
千葉隆弘(北海道工業大学)他 |
| Session II (雪氷寒冷圏の環境科学)13:00−14:15 座長:澤柿教伸(北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 発表時間 | 題目 | 発表者 |
| 13:00-13:15 | 熱水ドリル掘削システムの構築 | 津滝俊(北海道大学大学院環境科学院)他 |
| 13:15-13:30 | スイスアルプス・ローヌ氷河における過去100年の流動速度変化 | 西村大輔(北海道大学大学院環境科学院)他 |
| 13:30-13:45 | 地中レーダー(GPR)による積雪深観測法の改善 | 木下陽介(北見工業大学)他 |
| 13:45-14:00 | 知床半島における気象と海氷の関係 | 小杉知史(北見工業大学)他 |
| 14:00-14:15 | アラスカにおける積雪縦断観測および衛星データを用いた新アルゴリズムでの積雪深比較 | 佐々木孔明(北見工業大学) 他 |
| Session III (道路雪氷・森林雪氷)14:30−16:00 座長:中村一樹(日本気象協会) | ||
|---|---|---|
| 発表時間 | 題目 | 発表者 |
| 14:30-14:45 | 冬期路面のすべり抵抗値計測試験について | 舟橋誠(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 14:45-15:00 | すべり抵抗値を用いた冬期路面管理手法の高度化に関する研究 | 徳永ロベルト(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 15:00-15:15 | 平成19年度札幌市中心部の歩道の路面状況と冬期歩行者転倒事故 | 川村文芳 (北海道開発技術センター)他 |
| 15:15-15:30 | 凍土方式による大樹の移植−エジヤマザクラおよびカシワの事例 | 斎藤新一郎(環境林づくり研究所) |
| 15:30-15:45 | 風洞実験による防雪林の樹木形態と防雪効果の関係について その3 | 山田毅(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 15:45-16:00 | しもざらめ雪の固有透過度の測定 | 荒川逸人(野外科学株式会社)他 |
| Session IV (雪崩・吹雪)16:15−18:30 座長:尾関俊浩(北海道教育大学) | ||
|---|---|---|
| 発表時間 | 題目 | 発表者 |
| 16:15-16:30 | 2007年11月に北海道上ホロカメットク山で発生した雪崩の調査報告 | 尾関俊浩(北海道教育大学札幌校)他 |
| 16:30-16:45 | 気象データを用いた雪崩発生分析 | 中村一樹(日本気象協会北海道支社)他 |
| 16:45-17:00 | MPS法によるピンポン玉雪崩実験の再現計算 | 大塚達也(北海道大学大学院工学研究科)他 |
| 17:00-17:15 | 新雪剪断強度の時間変化について | 松下拓樹(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 17:15-17:30 | 2008年冬期北海道を通過した爆弾低気圧と交通障害、及び視程の推定 | 滝谷克幸(日本気象協会北海道支社)他 |
| 17:30-17:45 | 2008年冬期に北海道で発生した吹雪災害の状況と課題について(1) 〜2008年2月・長沼近郊での事例について〜 |
武知洋太(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 17:45-18:00 | 2008年冬期に北海道で発生した吹雪災害の状況と課題について(2) 〜2008年4月・釧路根室地方での事例について〜 |
伊東靖彦(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 18:00-18:15 | プローブ車を用いた吹雪による視程障害の検知可能性 | 松澤勝(土木研究所寒地土木研究所)他 |
| 18:15-18:30 | 吹雪による雪崩 | 石本敬志(日本気象協会北海道支社)他 |
| 18:35-18:35 | 連絡事項(「北海道の雪氷」原稿執筆依頼など) | 担当幹事 |